گروه اول: تیموفیتی برتر
بازیکنانی که مجموع امتیازات آنها در 4 بخش "بهترین بازیکن"، "بیشترین پدیده"، "تعداد حضور در رویداد" و "میزان شرکت در نظرسنجی" بیشتر از سایر بازیکنان میباشد.
به سه نفر برتر در این گروه جوایز زیر اهدا خواهد شد:
نفر اول: یک و نیم میلیون تومان وجه نقد
نفر دوم: یک میلیون تومان وجه نقد
نفر سوم: پانصد هزار تومان وجه نقد
گروه دوم: کاربر برتر
افرادی که امتیاز آنها در دعوت از سایرین و افزودن کاربران جدید به سایت تیموفیت بیشتر باشد. (با توجه به امتیازی که از تعداد افراد دعوت شده و شرکت آنها در رویدادهای سایت بدست میآورند)
به دو نفر برتر در این گروه جوایز زیر اهدا خواهد شد:
نفر اول: یک میلیون تومان وجه نقد
نفر دوم: یک میلیون تومان وجه نقد
خدمات پلتفرم ورزشی تیموفیت
برگزاري تورنمنتهاي ورزشي
با شرکت در تیموفیت کاپ ها و تورنمنتهای ورزشی مختلف، ضمن بهرهمندي از جوايز ارزشمند، امکان شناخت بيشتر براي بازيکنان نيز وجود دارد.
بخش اول: تیموفیتی برتر
نمودار بهترین های تیموفیت در زمستان 1402
لیست بهترین های تیموفیت در زمستان 1402
بازیکن | امتیاز فعلی | حضور | بهترین | پدیده | نظرسنجی | کامنت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رضا عنقایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ایمان نجفی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فرشاد اماموردی | 120 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امین جهانشاهی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سیّدمجتبی شجاعالسّاداتی | 285 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
مهدی طاهری | 90 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
علی شریعتمدار طهرانی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
احمد صالحی نژاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدرضا رنجبر | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
احمد بهرامیان | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
صادق سبط | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
پارسا نوروزی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناصر عبدالی | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جواد صراطی | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سید محمد متین حسینی | 105 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
حسين خصاف | 110 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
مهدی سرشار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نادر قاسمی | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسن یزدی | 110 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
حسین ارشدی | 120 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
علی نویسی | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی مطهری | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
علی حاتمی | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
محمدحسین مطهری | 100 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
حسین اسماعیلی | 80 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
محمد مهدی فیروزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی جلوه | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
کامیار نظری | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سیدعلیرضا قاضی نوری | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بهراد بنایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نازنین زهرا نیک بین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیر ایرانی خواه | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
كاميار نظری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
میلاد عباسی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رامین رجایی | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ارسلان ابدی | 70 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
محمد روزبهانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد موسوی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ایمان اخگری | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سید مصطفی احمدی | 230 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
معین فرد | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین یوسفی | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ایلیا دریایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سجاد فروردین | 280 | 10 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
محمدرضا عارفطاهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیرحسین حاجی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سعید احمدی | 55 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
فراز محمدی بهابادی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدحسین میررحیمی | 80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
مهران محمدیان | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اشکان علیفام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
دانیال اهوازی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی ایزدی مهر | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی رضائی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
آرش یوسفی | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیرحسین امیراحمدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیر مهدی واقفی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بهنام فکور | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدعلی جلاییفر | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی حضرتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مجتبی رضاپور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد رضایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مجتبی لاهیجانیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سیّدمصطفی اسماعیلی | 70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
مهیار پرخی | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمّدطه مقدّمفر | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
حسین اسماعیلی | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمّدصدرا اویسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
یاسین کاشانی فرید | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
امیرحسین زرگرجواهری | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سیدعلی دیباجی | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
زهرا مطهری | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سیّد امیرعلی فامورزاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدحسن رضایی هنجنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد شکوری | 80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
رضا صادق | 120 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
رضا ترکاشوند | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیر حسن منیری | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
محسن حمدیه | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سروش یزدانی | 190 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
مهدی حاجهاشمی | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هدی گیلانی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سجاد باقری | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فاطمه مصدق خواه | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ستایش یزدان پناه | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین حسنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مهدی افشاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فرهاد اسماعیلزاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مسعود کارگران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سارا سهراب پور | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی صادق | 100 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
محمدرضا حسنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی میرزایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
احسان افضل نژاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی خراسانچی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین دولتیار | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جلال حسین پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین رضایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محسن باهوش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سجاد عباسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اکبر قاسمی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رسول سلطانی | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
وحید سرخهای | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ستایش یزدان پناه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدصدرا فتوت جاه | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علیرضا ابوالقاسمی | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد شاهرخی | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
روح الله طاهری فرد | 340 | 10 | 7 | 6 | 11 | 0 | |
احسان سرمدفر | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیر محمد ادیبی | 90 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
صالح مقصودی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی شیرخدایی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امین ابطحی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علیرضا شریفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد رضازاده | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ابراهیم عاقلی | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امید یعقوبی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رضا صداقتینسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سعید رمضانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امین شاه محمدی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سیّدمجتبی اسماعیلی | 90 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
محمود راد | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مهدی سامع | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
میلاد پارسا | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شاهین قاسمی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امین شمیم | 90 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
علیرضا اجزاچی | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ابوالفضل رجائیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علیرضا صفایی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیر کریمخانی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی فصیح | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد رفیعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
روح الله کلانتر | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
امیر کریمی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فرشاد بدیعی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد احمدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدصادق کولانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
احسان حسنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مجتبی شجاعی | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین گودرزی | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
امیر گودرزی | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ارژنگ شاقولی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد کشاورزیان | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مسعود انبار | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مهدی قربانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
احمد زراعتکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی مسعود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سعید صفی خانی | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
امیر حجار | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدمهدی فارسیجانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بهنام سالاری نیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مسعود کرمی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیرحسین مستکین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی اکبر مرآتی | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
محمدامین شکوری مقدم | 90 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
سعید بیاتی | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ستار بنگر | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حمیدرضا یزدانجو | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین رحیمی | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
عباس واحدی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اصغر محبی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هاشم کلینی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سهیل ایزدخواه | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین وفایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مهدی مفتح | 120 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
محمد حسن نیک بین | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ت ت | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امین شکوری | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رضا ملایی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مرتضی معراجی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمدصادق محمودآبادی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
زینب بهبودی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مریم یاوری | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
زهرا عابدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فاطمه مصدق خواه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ثنا سدیفی | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ستاره وقفی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی اسدی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد حسن یادگاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رامین رادنوش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبدالحسین مظفری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیررضا امن زاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سید قاسم میرآفتاب | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
امیرحسین حسنیان | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
امیرحسین کمالی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیرعلی خانی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سینا خلیلی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
پویان رضی | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
مهراد سبوحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سجاد عرب خردمند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
امیرحسین مظلومی | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
حمیدرضا رضایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حجت فتحی | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مهدی زمانی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
پوریا استوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حامد میرمرسلی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بهروز میرمرسلی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علی موسوی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ماهان معما | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ماهان معما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
میلاد خاموشی منش | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
محسن قنادی | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین حسینی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حسین حسینی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کاربر برتر تیموفیت
از ورزش کردن با تیموفیت چجوری میتونیم درآمدزایی کنیم؟بخش دوم: کاربر برتر
کاربران دعوت کننده
کاربر | امتیاز | تعداد دعوت شده | تعداد بازی کاربران | |
---|---|---|---|---|
سیدعلیرضا قاضی نوری | 10 | 1 | 0 | |
نازنین زهرا نیک بین | 320 | 29 | 1 | |
میلاد عباسی | 80 | 2 | 2 | |
سجاد فروردین | 50 | 5 | 0 | |
زهرا مطهری | 140 | 5 | 3 | |
محمدحسن رضایی هنجنی | 10 | 1 | 0 | |
رضا ملایی | 80 | 2 | 2 | |
مهراد سبوحی | 10 | 1 | 0 | |
علی موسوی | 40 | 1 | 1 |
بهترین بازیکن:
پس از پایان هر رویداد تمامی شرکت کنندگان حاضر در آن میتوانند از طریق پیامک ارسالی که حاوی لینک نظرسنجی میباشد، بهترین بازیکن زمین را انتخاب کنند. این بازیکن از نظر آنها نسبت به سایر افراد حاضر در زمین عملکرد بهتری داشته و صلاحیت کسب این عنوان را دارد. در پایان نظرسنجی فردی که آرای بیشتری کسب کرده باشد، صاحب عنوان بهترین بازیکن زمین یا man of the match میشود.
بیشترین پدیده:
یکی دیگر از مواردی که در نظرسنجی پایان هر رویداد قابلیت رایگیری دارد، پدیده بازی است. در واقع بازیکن پدیده همان فردیست که نسبت به عملکرد همیشگی خود بهتر ظاهر شده و پیشرفت او نظر سایر بازیکنان را نیز جلب کرده است. توجه داشته باشید که پدیده بازی و بهترین بازیکن دو عنوان مجزا از یکدیگر بوده و تنها در برخی از مواقع ممکن است متعلق به یک نفر باشد.
بیشترین حضور در رویدادها:
تمامی کاربران پلتفرم تیموفیت به ازاء حضور در هر رویداد 10 امتیاز دریافت میکنند. شما میتوانید برای آگاهی از تعداد مسابقات ورزشی که در آن شرکت کردهاید، به صفحه پروفایل کاربری خود مراجعه کنید. مسلما هرچه تعداد حضور در رویداد برای بازیکنان بیشتر شود، شانس آنها برای کسب عناوین بهترین بازیکن و پدیده بازی نیز افزایش مییابد.
نظرسنجی:
همانطور که پیشتر گفته شد، پس از پایان هر رویداد، پیامکی برای شرکت کنندگان در آن مسابقه ارسال میشود که دارای لینک نظرسنجی میباشد. با کلیک بر روی لینک و پاسخ به سوالات میتوانید امتیاز خود را در این بخش افزایش دهید. توجه داشته باشید که زمان مورد نیاز برای تکمیل هر نظرسنجی کمتر از یک دقیقه میباشد.
کاربران دعوت کننده:
همه ملاکهایی که تاکنون گفته شد، مربوط به افرادیست که در رویدادهای ورزشی شرکت میکنند. اما تیموفیت برای آن دسته از عزیزانی که شرایط حضور در مسابقات را ندارند نیز امکانی در نظر گرفته است تا شانس کسب جوایز پایان فصل را داشته باشند. برای این منظور کافیست دوستان، خانواده و نزدیکان خود را با پلتفرم تیموفیت آشنا نموده و آنها را به سایت ما دعوت کنید. به ازاء هر کاربر دعوت شده از سوی شما، یک امتیاز برای شما لحاظ خواهد شد و در صورتی که فرد دعوت شده در رویدادهای تیموفیت شرکت کند، به ازاء حضور در هر رویداد، صاحب 30 امتیاز میشوید. برای مثال اگر 4 نفر را دعوت کرده باشید که نفر اول در دو رویداد، نفر دوم در یک رویداد شرکت کرده و دو نفر بعدی در هیچ رویدادی شرکت نکرده باشند، امتیاز شما در این بخش بدین شرح است: 130 = (0*10) + (0*10) + (30*1) + (30*2) + 40 برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله مربوطه مراجعه کنید.